Campeonato de España Biplaza y Cat. B Piedrahíta 2025

2025-07-23 to 2025-07-27

Monoplaza

Total results (FTV: 25.0%)

Provisional

Task Date Distance FTV Validity Description
Task1 2025-07-23 66.50 km 100.0% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2025-07-25 55.07 km 100.0% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2025-07-26 74.98 km 100.0% Race to Goal with 1 startgate
Task4 2025-07-27 41.58 km 0.0% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 T4 Total
1 79 Victor Aguilera Lozano M ESP MacPara Eden 8 MacPara 172.8/ 691.2 1000.0 1000.0 0.0 2172.8
2 16 Daniel Crespo Valdez M ESP BGD Base 3 BGD, Ojovolador, Sky of Tenerife, Kasana, Air 3, 167.9/ 671.6 980.5 918.3 0.0 2066.7
3 9 Augusto Clemente Ramírez M ESP MacPara Eden 8 Mac Para 955.7 216.9/ 867.7 885.6 0.0 2058.2
4 40 Jose Abad M ESP Apco Nestra Light Famur 203.2/ 812.8 865.5 908.4 0.0 1977.1
5 78 Soraya García De Albizu López F ESP Niviuk Ikuma 3 BCN PARAPENT 165.2/ 660.7 917.7 875.2 0.0 1958.1
6 81 Victor Oltra Barrasa M ESP Skywalk Chili 5 967.2 868.2 121.2/ 484.6 0.0 1956.6
7 21 Dirk De Troch M BEL GIN Avid Kasana 137.6/ 550.2 881.0 901.5 0.0 1920.1
8 22 Eloy Rafael Hidalgo Romero M ESP NOVA MENTOR 7 104.7/ 418.9 948.9 845.0 0.0 1898.6
9 55 Levi Gyurka M ESP UP Kangri 149.8/ 599.3 982.1 682.2 0.0 1814.1
10 64 Miguel Angel Luque Gutierrez M ESP PHI MAESTRO Flymalque 28.3/ 113.3 930.8 844.2 0.0 1803.3
11 3 Alberto Casado Palacios M ESP Niviuk Ikuma 2 908.7 749.8 109.3/ 437.4 0.0 1767.9
12 10 Carlos Muñoz Torrente M ESP Ozone Swift 5 90.9/ 363.5 935.1 698.3 0.0 1724.3
13 14 Damian Mesnik M ESP GIN Avid Kasana 953.5 609.3 70.7/ 282.7 0.0 1633.5
14 77 Silvio Zugarini M ITA AirDesign Rise 5 787.2 622.8 110.8/ 443.4 0.0 1520.9
15 26 Ferran Granollers Relats M ESP Niviuk Ikuma 3 P 103.2/ 412.7 934.5 464.5 0.0 1502.2
16 38 Javier Vazquez Fernandez M ESP Axis Comet 4 Yo 141.4/ 565.8 659.2 635.9 0.0 1436.6
17 32 Imre Miskolczi M ESP 777 Rook 3 Airparapente 105.4/ 421.7 620.8 651.8 0.0 1378.0
18 37 Javier Gomez De Segura M ESP Ozone rush 6 EAKF 592.9 671.7 105.7/ 422.9 0.0 1370.3
19 72 Roberto Fernández De Bobadilla M ESP Ozone RUSH 6 GASLOGIC GASES TECNICOS 76.8/ 307.2 608.6 673.0 0.0 1358.4
20 66 Oscar Petite Miguel M ESP Ozone Rush 5 407.7 855.3 92.6/ 370.3 0.0 1355.6
21 8 Arlet Mollà Garcia F ESP Ozone Swift 5 50.8/ 203.2 896.3 369.0 0.0 1316.1
22 13 Dag Hultgren M SWE Advance XI 42.6/ 170.6 864.8 343.2 0.0 1250.7
23 28 Francisco Javier Ordóñez Cabello M ESP PHI MAESTRO DAEMO 496.8 630.2 95.0/ 380.2 0.0 1222.1
24 49 Juan Ramon González Polo M ESP Windech EOS 71.1/ 284.5 715.0 402.0 0.0 1188.1
25 67 Pablo César Góngora Ferrari M ARG Niviuk Ikuma 3 P 46.6/ 186.5 491.1 625.3 0.0 1163.0
26 73 Sebastian Astorga M URU Ozone Rush 5 15.0/ 60.0 853.6 286.2 0.0 1154.8
27 24 Fermin Montaner Morant M ESP Swing Nyos RS 18.5/ 74.1 819.4 310.7 0.0 1148.6
28 65 Nouha Abroug F TUN PHI MAESTRO 86.3/ 345.2 482.9 569.8 0.0 1139.0
29 71 Raúl González Monaj M ESP Apco Nestra Universitat Politècnica de Valencia 15.9/ 63.5 478.1 641.2 0.0 1135.2
30 53 Jurgen Bott M ESP MacPara Eden 8 Aire Y Vuelo 0.0 756.6 345.5 0.0 1102.1
31 47 Josep Ferreiro M ESP MacPara Eden 8 280.5 56.7/ 226.9 741.5 0.0 1078.7
32 54 Laia Luz F ESP Niviuk Ikuma 3 51.7/ 206.9 678.7 341.0 0.0 1071.4
33 76 Sevi Pérez Corcobado M ESP MacPara Eden 8 Yo mismo 425.1 7.4/ 29.5 594.9 0.0 1027.4
34 48 Juan Javier Hernández Lerma M ESP BGD BASE 3 Paracell Products 332.3 622.6 35.7/ 142.8 0.0 990.6
35 61 Marc Compte M ESP AirDesign Soar 263.0 648.3 38.6/ 154.6 0.0 950.0
36 42 Jose Carlos Orts Paredes M ESP AirDesign Rise 5 Rialles Parts 18.8/ 75.0 290.1 623.2 0.0 932.1
37 44 Jose Luis Gutierrez Andres M ESP Ozone Rush 5 58.7/ 234.8 413.7 458.1 0.0 930.5
38 5 Andres Montes M ESP Niviuk Ikuma 3 25.4/ 101.6 306.5 576.0 0.0 907.9
39 43 Jose Javier Gomez Sanchez M ESP AirDesign Rise 852.2 7.4/ 29.5 43.2 0.0 902.8
40 75 Sergio Recio Blázquez M ESP PHI MAESTRO 419.2 29.9/ 119.7 443.3 0.0 892.4
41 50 Julian Bruno M ARG Apco Nestra APCO 421.3 14.5/ 58.1 445.5 0.0 881.3
42 15 Daniel Blanco Navarro M ESP NOVA Mentor 6 341.7 482.2 55.0/ 219.9 0.0 878.9
43 58 Lurdes Vega Bazán F ESP Niviuk Ikuma 3 70.2/ 280.6 356.6 376.4 0.0 803.2
44 29 Gerard Fornieles Salarich M ESP AirDesign Rise 4 261.2 7.4/ 29.5 481.6 0.0 750.2
45 57 Luis Rodriguez Alvarez M ESP Niviuk Ikuma 2 527.0 37.2/ 148.9 173.0 0.0 737.2
46 2 Alain Xabier Lopez Martinez M ESP BGD Epic 302.4 42.0/ 168.2 367.8 0.0 712.3
47 74 Sergio Luz M ESP MacPara Eden 8 21.2/ 84.9 317.0 369.7 0.0 707.9
48 30 Gonzalo Velasco Del Pozo M ESP SupAir Step 203.8 33.4/ 133.5 410.4 0.0 647.6
49 70 Rafa Ubeda Bañon M ESP PHI Deat SOOSAN martilloshidraulicos.es 21.3/ 85.1 386.6 221.5 0.0 629.4
50 1 Adrian Ripoll Torres M ESP Niviuk Ikuma 2 24.0/ 95.9 450.9 138.6 0.0 613.5
51 27 Francisco Arenas Hernando M ESP Niviuk Ikuma 2 No 34.9/ 139.7 147.3 410.6 0.0 592.8
52 4 Alex Bolinches Aznar M ESP NOVA MENTOR 6 Light 34.5/ 138.2 377.8 146.5 0.0 558.8
53 33 Isidoro José Táboas Moldes M ESP U-Turn BLACKLIGHT 2 Nac Intercom 38.4/ 153.5 251.3 242.9 0.0 532.6
54 80 Victor Cambriles M ESP MacPara Eden 7 www.CAPITANCAMPER.es 373.2 7.4/ 29.5 138.1 0.0 518.7
55 11 Carlos Mª López-Fé De La Cuadra M ESP Ozone Buzz Z7 CD Sevilla Parapente, Universidad de Sevilla 15.8/ 63.4 216.0 256.6 0.0 488.5
56 60 Mar Martínez F ESP AirDesign Vivo 252.9 126.9 13.3/ 53.1 0.0 393.1
57 19 David Zapata M ESP Ozone Swift 5 190.9 7.4/ 29.5 140.1 0.0 338.4
58 41 Jose Antonio Gil Navarro M ESP Ozone Rush 5 114.6 7.8/ 31.3 148.6 0.0 271.0
59 52 Julio Rodriguez M ESP Skywalk cumeo2 14.9/ 59.6 139.8 109.5 0.0 264.2
60 82 Xavi Blazquez Bisbe M ESP BGD Epic 113.8 7.4/ 29.5 137.7 0.0 258.9
61 35 Jashua Mesnik Torres M ESP BGD Base 2 Mi padre 203.4 29.5 0.0 0.0 232.9
62 51 Julio Quintero M ESP GIN Bonanza 3 85.3 60.4 13.5/ 54.1 0.0 159.2
63 62 Maria Theresia Scholten F GER Advance Epsilon 9 46.0 7.4/ 29.5 68.0 0.0 121.4
64 7 Antolín Fuertes Suárez M ESP BGD Punk 46.0 29.5 0.0 0.0 75.5
Report created by SVL version 1.110 at 2025-07-27T13:28:48.425270Z