Campeonato de España Cross [Serra do Larouco - Baltar]

2024-07-14 to 2024-07-20

OPEN

Total results (FTV: 25.0%)

Provisional

Task Date Distance FTV Validity Description
Task1 2024-07-16 61.91 km 98.5% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2024-07-17 61.53 km 94.5% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2024-07-18 67.97 km 99.5% Race to Goal with 1 startgate
Task4 2024-07-19 60.41 km 99.3% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 T4 Total
1 43 Francisco Javier Reina Lagos M ESP Niviuk Iceapeak X-One Niviuk-Air3-Icaro2000 974.8 940.5 14.5/ 947.2 992.5 2922.3
2 118 Sergi Claret M ESP Ozone Enzo 3 Federació Aeria Catalana - SALEWA 975.1 944.6 14.7/ 958.0 976.3 2910.7
3 87 Luis Martinez Iturbe M ESP Ozone Enzo 3 @MunichSports @VolandooApp - Chocolates ITURBE - Molina de Aragon 976.4 940.0 14.7/ 958.2 977.8 2908.9
4 44 Francisco López Ricardo M ESP Ozone Enzo 3 Alfapilot Alamair 976.1 356.8 937.8/ 971.8 973.2 2887.1
5 92 Marcelo Sanchez Vilchez M ESP Niviuk Iceapeak X-One Niviuk - Kia Arm Motor- Totum Sport - Colada Perfecta-Draco - Alfapilot 985.2 636.6 978.7 916.6/ 949.8 2880.5
6 100 Miguel Diaz Ruiz M ESP Niviuk Iceapeak X-One Niviuk 978.3 613.5 963.2 927.3/ 960.9 2868.8
7 107 Pau Bonilla Bueno M ESP Niviuk Iceapeak X-One niviuk 959.5 734.3 994.6 913.5/ 946.6 2867.6
8 23 Dario Dandeu M ESP Niviuk Iceapeak X-One 965.8 690.0 920.3/ 953.6 967.8 2853.9
9 22 Daniel Vergara Bravo M ESP Ozone Enzo 3 960.9 688.6 974.3 917.9/ 951.2 2853.1
10 14 Boris Miladinov M ESP Ozone Enzo 3 976.5 619.5 918.0/ 951.2 958.3 2852.8
11 7 Álvaro Romero Camacho M ESP Niviuk Iceapeak X-One Cerradura Plus + / Niviuk Paragliders / Mi Padre 973.0 854.4 911.8/ 944.8 960.6 2845.4
12 24 David Cubel Gallarte M ESP Ozone Zeno 2 TuviTándem Volandoo.com 984.6 634.7 910.8/ 943.8 948.9 2844.3
13 31 Félix Rodriguez M ESP Ozone Enzo 3 OZONE - CERTIKA - ALFAPILOT 942.6 544.7 986.7 892.9/ 925.3 2822.2
14 81 Konrad Warzolek M ESP Niviuk Iceapeak X-One AirParapente 977.1 549.9 833.7/ 863.9 953.9 2764.7
15 82 Larry Pino Mandry M ESP Ozone Enzo 3 Alfapilot 981.3 720.9 840.5/ 870.9 937.8 2759.6
16 47 Gorka Tornos Zabala M ESP Ozone Enzo 3 EAKF 951.0 680.9 948.9 847.6/ 878.3 2747.5
17 86 Lorenzo Nadali M ITA Niviuk Iceapeak X-One Scientific Team 853.9/ 885.1 607.3 929.0 943.4 2726.3
18 73 Jose Manuel Reina Lagos M ESP Ozone Zeno 2 Excavaciones y transportes Benalvalle s.l 953.1 781.6 910.3 837.2/ 867.6 2700.6
19 114 Robinson Altieri Sánchez M ESP Ozone Enzo 3 Algodonales Inmobiliaria 914.5 676.3 926.8 845.5/ 876.2 2686.8
20 59 Joao Rodrigues M POR Ozone Zeno 2 915.1 875.3 12.9/ 839.6 858.7 2662.0
21 76 Juan Becerra M ESP Ozone Zeno Famur 2.7/ 449.0 787.1 930.0 939.3 2659.1
22 70 José Jiménez Belda M ESP Niviuk Iceapeak X-One NIVIUK - ALARMAS ACACIO - TOLDOS ZAIDIN - AIR3- SHERPA 2.7/ 451.3 736.9 921.1 993.0 2653.7
23 64 Jorge Rodriguez Gomez M ESP Ozone Zeno 2 Galiza Canibal 916.6 364.2 799.3/ 828.2 926.8 2642.7
24 78 Juan Garcia Riquelme M ESP Ozone Enzo 3 Cerrajeriasierranorte 933.2 683.9 783.3/ 811.7 922.3 2638.8
25 27 Dylan Mansley M GBR Ozone Enzo 3 Ozone - FlySpain - Cross Country Magazine 984.0 642.5 8.4/ 548.3 984.7 2619.6
26 90 Manuel Nieto Maestre M ESP Niviuk Iceapeak X-One Cerradura Plus+ / Seguros VLR 0.8/ 129.4 668.1 966.3 972.6 2607.8
27 53 Iván Colás M ESP Niviuk Iceapeak X-One Niviuk 1.8/ 309.2 689.7 975.0 925.2 2591.7
28 108 Pedro Cardoso M POR Ozone Zeno 2 Cardoso & Trigo LDA 956.9 672.1 958.5 3.6/ 259.3 2591.1
29 77 Juan Carlos Martinez Melon M ESP Ozone Enzo 3 Kasana.es 955.8 643.6 6.8/ 446.1 958.6 2564.8
30 54 Javier Garcia Contreras M ESP Ozone Zeno 858.0 64.0 956.7 738.9/ 765.7 2553.6
31 94 Marcos Sancho Fernández M ESP Niviuk Peak 6 NIVIUK - Ave Turuta - Marlexa Asociados 968.1 674.7 891.8 7.9/ 574.8 2542.5
32 6 Álvaro Murillo M ESP Ozone Enzo 3 942.2 722.7 771.3/ 799.2 813.1 2526.6
33 117 Sebastien Tournaire M FRA Ozone Zeno 2 856.2 710.8 8.4/ 547.8 933.6 2509.0
34 106 Paco Navarro Gonzalez M ESP Ozone Photon Laken. Famur. Alamair 779.9/ 808.4 652.4 867.7 860.7 2508.3
35 105 Pablo Menchero Garcia Olias M ESP Niviuk Iceapeak X-One Niviuk-Megamec-Ayto de Mora-Munichsports.com-Alfapilot.com 967.0 660.6 865.8 3.7/ 271.7 2497.1
36 35 Fernando Sarralde Vizuete M ESP Ozone Zeno 2 ALMENDRAS SARRALDE 926.7 752.1 6.7/ 440.0 808.6 2494.1
37 79 Juan Manuel Garcia Guerrero M ESP Macpara Verve FAC 826.7 679.6 797.0/ 825.9 869.6 2493.3
38 25 David Villarta M ESP Ozone Enzo 3 Federació Aèria Catalana 967.1 615.5 6.2/ 405.8 890.5 2479.3
39 38 Francisco Angel Hormigos Gil M ESP Ozone Zeno 2 EL MENDA 610.8/ 633.1 309.6 917.0 924.2 2452.0
40 69 José Felix Hormaetxe Henry M ESP Ozone Enzo 3 EAKF 941.8 632.0 873.4 3.6/ 262.3 2450.8
41 11 Antonio Ramos Moyano M ESP Ozone Enzo 3 SAN BRAULIO 948.4 598.7 853.6 3.7/ 268.5 2404.4
42 15 Carlos Alberto Fernandes Lopes M POR Ozone Zeno Fpvl 966.1 369.1 858.3 557.5/ 577.7 2381.9
43 115 Salva Ripoll M ESP Niviuk Iceapeak X-One Parapente Murcia Costa Calida. Famur 980.6 348.2 389.2/ 403.3 985.5 2355.3
44 121 Toño Martinez Perez De Cea M ESP Ozone Zeno 2 CLÍNICA LLÓRENTE (para el pie más exigente) 0.3/ 48.9 625.0 927.3 789.1 2341.7
45 37 Francisco Alcala Molina M ESP Ozone Photon 843.2 595.9 6.5/ 422.4 771.1 2216.7
46 83 Laura Puente Poza M ESP Ozone Zeno 2 Centro Veterinario Fermin Caballero 960.6 64.0 956.4 287.9/ 298.3 2204.9
47 49 Hans Ekvall M SWE Ozone Zeno 2 906.1 64.0 408.5/ 423.3 874.3 2188.9
48 32 Fermin Montaner Morant M ESP Ozone Zeno 2 montaner.de 658.7 667.6 854.9 1.0/ 69.2 2182.2
49 63 Jonatan Sastre Hernández M ESP Ozone Zeno 2 639.7 612.7 7.2/ 466.8 901.1 2160.7
50 62 Jon Iriarte Arenaza M ESP Ozone Peak 6 EAKF 851.7 64.0 468.0/ 484.9 789.0 2108.7
51 101 Miguel Fajardo Hermoso M ESP Ozone Zeno 2 941.0 703.7 0.5/ 31.8 414.8 2060.0
52 57 Jesus Costa Sanchez M ESP Niviuk Iceapeak X-One NIVIUK - Alfapilot-icaro2000-CMM- Parapentedesnivel.com- Famur 2.7/ 455.5 602.0 474.9 956.3 2035.9
53 113 Roberto Hijon Neira M ESP Ozone Enzo 3 PRESERVEALCO SL 0.3/ 53.6 616.4 481.2 890.8 1988.7
54 28 Eduardo Lagoa M POR Niviuk Iceapeak X-One Flytime 1.8/ 303.6 762.3 308.6 892.9 1965.6
55 30 Federico Nuñez Alarcon M ESP Ozone Zeno 2 zaheropa.com - CMM - FAMUR 898.5 64.0 248.9/ 257.9 804.7 1952.1
56 2 Afranio Gonzalez Cabrera M ESP Ozone Zeno 924.6 217.2 407.0/ 421.7 585.7 1917.3
57 21 Daniel Meziat Despierto M ESP Up Meru 853.9 612.6 432.9 3.8/ 279.5 1903.2
58 125 Virgilio Ortiz Martin M ESP Niviuk Artik R 622.6 598.1 644.2 3.9/ 286.5 1868.8
59 46 Gonzalo Pleguezuelos Gomez M ESP Skywalk Mint 630.5 338.1 774.8 4.0/ 288.0 1747.4
60 60 Joaquim Manuel de Almeida Lagoa M POR Niviuk Niviuk Peak 6 804.5 64.0 381.6/ 395.4 557.6 1743.7
61 112 Ricardo Rodriguez M ESP Ozone Zeno 2 926.5 405.8 387.3 2.1/ 151.1 1721.7
62 12 Augusto Clemente Ramírez M ESP Ozone Photon 787.1 64.0 392.9/ 407.1 528.6 1708.6
63 9 Andres Agredo Perez M COL Ozone Enzo 3 832.3 313.4 508.0 358.2/ 371.2 1698.5
64 91 Marcelo Gazzolo Rossi M ARG Ozone Zeno 2 0.0 635.9 756.5 282.1 1674.5
65 13 Ben Kendall M USA Ozone Zeno 2 WARREN FILMS 827.1 799.3 31.8 0.0 1658.2
66 103 Óliver Lorenzo M ESP Niviuk Artik R Meycatec 0.4/ 61.9 588.0 809.2 259.9 1657.5
67 89 Manuel Benitez Fraysse M ESP Ozone Alpina 4 615.3 64.0 753.9 284.3/ 294.6 1653.5
68 85 Levi Gyurka M ESP Flow XC Racer 967.0 396.5 3.8/ 246.7 280.7 1648.0
69 48 Guillermo De Armas Estevez M ESP Gin Boomerang 12 OASISCAR TENERIFE 640.4 584.7 4.6/ 297.7 390.7 1620.4
70 98 Michael Hensen M NED Swing Sphera RS Paraglidingschool Inferno - Zero Gravity 622.5 64.0 646.6 351.1/ 363.8 1620.2
71 74 José Manuel Sorli Rico M ESP Ozone Enzo 3 179.5/ 186.1 64.0 646.3 741.9 1567.7
72 75 Joseba Sobrón Mendibil M ESP Niviuk Peak 6 EAKF / FVDA 1.2/ 197.6 649.4 356.3 559.1 1566.0
73 50 Iñaki Albizu M ESP Gin Explorer Braulio 509.3 611.9 430.6 4.3/ 315.0 1556.1
74 122 Unai Olaso Gutierrez M ESP Phi Scala Eakf 622.0 447.8 469.9 3.4/ 250.3 1543.1
75 58 Jesus Muelas Escamilla M ESP Niviuk Peak 6 838.4 64.0 370.6 327.6/ 339.5 1536.6
76 41 Francisco Borja Rodríguez Muhlach M ESP Ozone Enzo 3 INMOBILIARIA PICOSMAR - CEDEC 909.3 624.6 0.0 0.0 1533.9
77 80 Jurgen Bott M ESP Macpara Verve Aire Y Vuelo 771.6 64.0 362.3/ 375.4 398.8 1532.7
78 26 Dorin Borodescu M IRL Niviuk Artik R Myself 614.8 64.0 645.9 232.1/ 240.5 1492.8
79 123 Victor Aguilera Lozano M ESP Skywalk Chili 874.8 64.0 285.4 272.8/ 282.7 1433.0
80 29 Eva Vinuesa Prieto M ESP Ozone Zeno 777.9 64.0 346.7 301.8/ 312.7 1426.4
81 110 Rafael Ubeda Bañon M ESP Ozone Zeno 2 SOOSAN martilloshidraulicos.es 364.9 612.7 394.0 0.8/ 54.8 1372.4
82 96 Mario Arque Domingo M ESP Macpara Verve Perfils - Revista Parapente - Volager 630.7 0.0 455.2 260.7/ 270.2 1346.6
83 116 Sarah Castellarnau M FRA Niviuk Peak 6 PIDF et CNF 215.0/ 222.9 0.0 391.8 727.2 1334.0
84 10 Ane Intxaurraga M ESP Ozone Swift 6 EAKF, Urdu Hegan 556.2 64.0 538.5 237.2/ 245.8 1331.9
85 66 José Antonio Pérez Jorge M ESP Phi Scala 2 Ninguno 199.4/ 206.7 64.0 249.2 855.3 1303.9
86 120 Tam Luutho M FRA Niviuk Peak 5 250.3/ 259.4 64.0 778.8 263.4 1292.5
87 88 Maite Moreno Benito M ESP Ozone Photon 623.5 64.0 409.1 239.7/ 248.4 1272.3
88 52 Ivan Castro Villate M ESP Ozone Zeno 2 EAKF/FVDA 0.5/ 82.2 671.6 421.6 152.3 1246.0
89 84 Leovigildo Monge Monge M ESP Flow Xcracer 2 626.5 64.0 337.3 258.7/ 268.1 1222.5
90 17 Carlos Palacios Aguedo M ESP Ozone Zeno 2 0.2/ 30.9 473.2 422.6 302.0 1198.0
91 97 Marta Soto M ESP Gin Bonanza 3 Eakf - Urdu Hegan 434.2 64.0 503.4 248.0/ 257.0 1185.6
92 1 Adrià Fabra Amorós M ESP Niviuk Artik R 621.6 64.0 443.6 0.5/ 37.6 1129.7
93 111 Raul Gonzalez Monaj M ESP Up Meru 1.4/ 239.0 237.9 540.7 319.8 1099.8
94 8 Ana Maria Sancho Frisuelos M ESP Niviuk Peak 6 www.monteholiday.com 613.7 64.3 203.2/ 210.6 260.4 1077.3
95 95 Maria Monserrat Santana Dumpierrez M ESP Up Meru Club Larumwings 210.2/ 217.9 64.0 441.3 415.0 1066.5
96 36 Fernando Silla Martinez M ESP Up Meru 1.1/ 178.5 290.1 421.9 281.0 994.1
97 72 Jose Madrid Carmona M ESP Ozone Delta 4 Cold beer 304.8 372.4 3.9/ 257.6 301.8 982.9
98 104 Oskar Benito Gomez M ESP Niviuk Peak 6 Federación Vasca 286.9 64.0 430.4 256.6/ 265.9 973.9
99 4 Alex Oruesagasti Diez M ESP Gin Bonanza 3 FEDERACION VASCA DE DEPORTES AEREOS EAKF 202.8/ 210.2 64.0 465.0 290.9 958.7
100 3 Aitor Echevarria Quintana M ESP Gin Leopard EAKF-Federación Vasca 187.4/ 194.2 64.0 430.6 284.3 902.3
101 20 Daniel Del Castillo M ESP Macpara Elan 3 NANAI 325.8 184.2 388.2 1.7/ 120.3 899.9
102 34 Fernando Aceituno M ESP Niviuk Artik 5 74.4 64.0 724.2 0.5/ 37.6 863.1
103 71 Jose Luis Gonzalez Cosio M ESP Gin Bonanza 3 304.2 64.0 294.9 233.6/ 242.1 832.7
104 124 Victor Oltra Barrasa M ESP Skywalk Cayenne 6 207.5/ 215.1 160.3 244.5 329.8 781.8
105 119 Soraya García de Albizu López M ESP Niviuk Artik 6 BCN PARAPENT 307.1 64.0 396.5 0.5/ 37.6 768.1
106 99 Miguel Casas Suárez M ESP Ozone Alpina 4 AlfaPilot 206.6 343.4 203.2 0.5/ 37.6 753.7
107 68 Jose Carlos Orts Paredes M ESP Airdesign Rise 4 406.0 87.1 0.5/ 31.8 246.4 740.0
108 61 Jon Arruti Altube M ESP Gin Bonanza 3 EAKF/FVDA | Kasana.es 278.2 64.0 385.0 0.5/ 37.6 727.7
109 55 Javier Gomez De Segura M ESP Ozone Rush 6 EAKF 296.6 64.0 363.8 0.7/ 53.4 725.1
110 40 Francisco Arenas Hernando M ESP Advance Omega X-Apls 3 No 0.2/ 34.6 64.0 439.3 207.3 710.8
111 126 Xavi Liria M ESP Ozone Delta 4 Mundosa, Federació Aèria catalana. 40.8 64.0 604.8 0.0 709.6
112 56 Javier Vazquez Fernandez M ESP Niviuk Artik R 0.4/ 64.2 64.0 377.9 255.6 697.9
113 102 Nouha Abroug M TUN Airdesign Rise 2 202.3/ 209.7 64.0 212.3 274.5 689.1
114 51 Iñigo Barrueta M ESP Gin Bonanza 3 Flowparaglidersnorte 0.2/ 30.9 362.2 209.7 43.0 615.1
115 67 José Cardoso M POR Sol Paragliders LT 2 www.uonair.pt 262.2 64.0 0.5/ 31.8 233.7 560.4
116 16 Carlos Cordero Arteaga M ESP Niviuk Artik R 30.9 64.0 429.4 0.0 524.3
117 5 Alexander Gunde M GER Niviuk Artik R FVDA-EAKF / Federación Vasca de Deportes Aéreos 271.3 0.0 224.5 0.0 495.8
118 42 Francisco Gonzalez Rizo M ESP Niviuk Artik 6 / www.alfapilot.com / www.nac-inter.com / 63.6 64.0 0.5/ 31.8 228.1 356.2
119 19 Chechu Martinez Rojano M ESP Ozone Zeno 2 FGT - FAC 0.0 353.7 0.0 0.0 353.7
120 65 José Alfaia M POR Gin Bonanza 3 0.2/ 30.9 64.0 31.8 75.4 171.4
121 18 Cecilio Valenzuela Requena M ESP Ozone Enzo 3 Denubeanube.com 30.9 64.0 0.0 0.0 94.9
122 93 Marcos Galán Piñeiro M ESP Axis Vega 6 Club Parapente Ferrol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Report created by SVL version 1.26 at 2024-07-20T08:31:10.048748Z