Liga Andaluza 2024

2024-05-04 to 2024-09-30

Overall

Total results (FTV: 0.0%)

Provisional

Task Date Distance Status FTV Validity Description
Task1 2024-05-04 63.38 km PROVISIONAL 100.0% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2024-05-05 45.28 km PROVISIONAL 39.7% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 Total Possible ranks Min, Max
1 17 Francisco Javier Reina M 1000.0 397.4 1397.4 1 [1] - [3] 30 [1397.4, 2397.4]
2 2 Pablo Menchero M 929.4 396.4 1325.8 1 [1] - [3] 33 [1325.8, 2325.8]
3 5 Marcos Sancho Fernández M 905.8 388.0 1293.8 1 [1] - [3] 33 [1293.8, 2293.8]
4 43 Olmo Leon Cadahía M 905.0 155.8 1060.8 1 [3] - [9] 53 [1060.8, 2060.8]
5 13 José Jiménez M 994.0 66.7 1060.7 1 [2] - [13] 53 [1060.7, 2060.7]
6 11 Rodrigo Pleguezuelos M 878.1 154.1 1032.2 1 [4] - [10] 56 [1032.2, 2032.2]
7 6 Robinson Altieri M 905.4 58.0 963.4 1 [4] - [15] 59 [963.4, 1963.4]
8 10 Sofia Rebollo M 809.6 63.8 873.4 1 [4] - [18] 59 [873.4, 1873.4]
9 141 Alvaro Murillo Rebollo M 863.8 0.0 863.8 1 [4] - [20] 59 [863.8, 1863.8]
10 1002 Wind 2 M 419.5 379.6 799.1 1 [10] - [11] 59 [799.1, 1799.1]
11 28 Gonzalo Pleguezuelos M 487.5 302.9 790.4 1 [10] - [14] 59 [790.4, 1790.4]
12 4 Miguel Fajardo Hermoso M 726.0 55.9 781.9 1 [7] - [22] 59 [781.9, 1781.9]
13 26 Fco ángel hormigo M 597.9 156.0 753.9 1 [8] - [18] 59 [753.9, 1753.9]
14 36 Fernando Stecconi M 480.1 253.2 733.3 1 [10] - [17] 59 [733.3, 1733.3]
15 16 Michael Hensen M 659.5 66.2 725.7 1 [8] - [23] 59 [725.7, 1725.7]
16 14 Abraham Espejo Fernandez M 608.0 63.9 671.9 1 [10] - [25] 59 [671.9, 1671.9]
17 121 Laura Puente Poza M 607.9 58.8 666.7 1 [10] - [25] 59 [666.7, 1666.7]
18 139 Jonatan Sastre M 597.0 35.3 632.3 1 [10] - [28] 59 [632.3, 1632.3]
19 19 Francisco Alcalá Molina M 601.7 0.0 601.7 1 [10] - [29] 59 [601.7, 1601.7]
20 25 Daniel del Castillo M 563.1 30.8 593.9 1 [13] - [28] 59 [593.9, 1593.9]
21 1 Álvaro Romero Camacho M 569.1 0.0 569.1 1 [13] - [33] 59 [569.1, 1569.1]
22 69 Juan Carlos Martínez Melón M 561.0 0.0 561.0 1 [14] - [33] 59 [561.0, 1561.0]
23 216 Boris Plamenov M 534.8 0.0 534.8 1 [16] - [33] 59 [534.8, 1534.8]
24 110 Cristóbal García M 467.5 30.8 498.3 1 [18] - [33] 59 [498.3, 1498.3]
25 83 Rocío M 438.4 56.6 495.0 1 [19] - [33] 59 [495.0, 1495.0]
26 146 María Monserrat Santana Dumpierrez M 406.8 64.8 471.6 1 [21] - [33] 59 [471.6, 1471.6]
27 137 María Álvarez Fraga M 400.5 57.4 457.9 1 [21] - [33] 59 [457.9, 1457.9]
28 20 José Madrid Carmona M 452.8 0.0 452.8 1 [19] - [33] 59 [452.8, 1452.8]
29 1970 Ana María Sancho M 408.7 0.0 408.7 1 [23] - [34] 59 [408.7, 1408.7]
30 23 Daniel Blanco M 399.3 0.0 399.3 1 [24] - [34] 59 [399.3, 1399.3]
31 1003 Wind 3 M 397.6 0.0 397.6 1 [24] - [35] 59 [397.6, 1397.6]
32 111 Antonio Lope Morales González M 388.3 0.0 388.3 2 [24] - [36] 59 [388.3, 1388.3]
33 32 Vicente Garcés Soto M 380.8 0.0 380.8 2 [24] - [36] 59 [380.8, 1380.8]
34 109 Stasja M 263.6 30.8 294.4 3 [34] - [40] 59 [294.4, 1294.4]
35 30 Américo M 206.8 60.4 267.2 4 [34] - [40] 59 [267.2, 1267.2]
36 78 Javier Moreno Rodriguez M 227.3 33.2 260.5 4 [34] - [42] 59 [260.5, 1260.5]
37 9 Leovigildo Monge Monge. M 185.7 65.0 250.7 4 [35] - [41] 59 [250.7, 1250.7]
38 1001 Wind 1 M 186.7 58.1 244.8 4 [35] - [41] 59 [244.8, 1244.8]
39 66 Victor Cambriles M 199.1 30.8 229.9 4 [35] - [45] 59 [229.9, 1229.9]
40 62 Antonio Romero Martinez M 219.9 0.0 219.9 4 [35] - [45] 59 [219.9, 1219.9]
41 135 Alejandro Exposito iglesias M 184.7 30.8 215.5 4 [36] - [45] 59 [215.5, 1215.5]
42 125 Manuel Benitez Fraysse M 200.0 0.0 200.0 4 [35] - [46] 59 [200.0, 1200.0]
43 55 Juan J.Bayona M 191.7 0.0 191.7 4 [37] - [46] 59 [191.7, 1191.7]
44 29 Sergio Sànchez M 188.1 0.0 188.1 4 [37] - [46] 59 [188.1, 1188.1]
45 537 Felipe M 176.2 0.0 176.2 4 [39] - [46] 59 [176.2, 1176.2]
46 79 Borja Sánchez de Ibargüen Romero M 111.8 30.8 142.6 4 [46] - [46] 59 [142.6, 1142.6]
47 47 José Antonio Gil Navarro M 72.9 30.8 103.7 4 [47] - [47] 59 [103.7, 1103.7]
48 61 Ana Diaz Ortiz M 52.6 30.8 83.4 4 [48] - [50] 59 [83.4, 1083.4]
48 112 Fabio Grillo González M 52.6 30.8 83.4 4 [48] - [50] 59 [83.4, 1083.4]
48 278 jose maria Vázquez Ruiz M 52.6 30.8 83.4 4 [48] - [50] 59 [83.4, 1083.4]
51 54 Cuevas M 74.4 0.0 74.4 4 [48] - [55] 59 [74.4, 1074.4]
52 39 Javier Ariza Rodríguez M 70.8 0.0 70.8 4 [48] - [55] 59 [70.8, 1070.8]
53 12 MANU M 0.0 63.1 63.1 4 [48] - [55] 59 [63.1, 1063.1]
54 33 Daniel Vergara Bravo M 52.6 0.0 52.6 6 [53] - [56] 59 [52.6, 1052.6]
54 68 Jose manuel reina lagos M 52.6 0.0 52.6 6 [53] - [56] 59 [52.6, 1052.6]
56 100 Gadi M 0.0 42.2 42.2 6 [54] - [56] 59 [42.2, 1042.2]
57 130 Jorge Muñoz M 0.0 0.0 0.0 7 [57] - [57] 59 [0.0, 1000.0]
57 136 Jose Osorio M 0.0 0.0 0.0 7 [57] - [57] 59 [0.0, 1000.0]
57 1004 Wind 4 M 0.0 0.0 0.0 7 [57] - [57] 59 [0.0, 1000.0]
Report created by SVL version 1.04 at 2025-01-17T16:32:38.711066Z